Объекты Показать:

К Местоположение Адрес Планировка   Этаж  
Этажей
    Площадь м²    
Общ. | Жил. | Кух.
Цена
рубли
1 Екатеринбург, Уралмаш Культуры, 14 Хрущевка 4/5 29.0 |  17.0 |  6.0 2 400 000
2 Екатеринбург, Чермет Селькоровская, 66 Хрущевка 2/3 43.0 |  31.0 |  6.0 2 450 000
2 Екатеринбург, Уралмаш Индустрии, 28 Улучшенная 9/9 45.0 |  30.0 |  7.0 2 780 000
2 Екатеринбург, Уралмаш Индустрии, 28 Улучшенная 9/9 48.0 |  30.0 |  7.0 2 780 000
2 Екатеринбург, Эльмаш Парниковая, 10 Специальная 1/10 61.0 |  34.0 |  15.0 4 200 000
2 Екатеринбург, Эльмаш Парниковая, 10 Специальная 1/10 62.0 |  34.0 |  15.0 4 250 000
3 Екатеринбург, Пионерский Блюхера, 63 Улучшенная 2/9 64.0 |  40.0 |  7.0 4 200 000
Всего: 7