Объекты Показать:

Продажа Аренда
Местоположение Адрес Тип сооружения   Этаж  
Этажей
Площадь м² Цена
рубли
Екатеринбург, Центр Пролетарская, 7 Административное здание /4 3975.0 300 000 000
Екатеринбург, Центр Белинского, 32 Дом 2/5 406.5 32 113 500
Екатеринбург, Центр Ленина, 68 Административное здание 1/4 332.0 31 000 000
Екатеринбург, Уралмаш Фестивальная, 5 Дом 1/4 350.0 19 250 000
Екатеринбург, Центр Радищева, 33 Дом 1/16 168.0 19 000 000
Екатеринбург, Уралмаш Фестивальная, 5 Дом 1/4 175.0 9 625 000
Екатеринбург, Уралмаш Машиностроителей, 30 Дом 1/10 54.0 5 700 000
Екатеринбург, Юго-Западный Гурзуфская, 40 Дом 1/5 155.4 70 000
Всего: 8